Натр едкий технический раствор
Натр - едкое высокоопасное вещество. При попадании на кожные покровы вызывает химические ожоги. Пожаро- и взрывобезопасен.
Цена: по запросу
Формула: NaOH
Синонимы: Сода каустическая, каустик, натриевая щелочь, едкий натр, едкая щелочь, натрий гидроокись.
Нормативные документы: ГОСТ Р 55064-2012, ГОСТ 11078-78
Заявка на расчет стоимости
Натр едкий жидкий (жидкая сода каустическая) - это жидкость бесцветная или окрашенная, едкое вещество. Раствор заливают в железнодорожные цистерны, контейнеры, бочки или в мелкую тару.
Виды продукта
- Натр едкий очищенный 47% РР
- Натр едкий технический 46% РД
Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость.
Применение
Едкий натр применяется в химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, медицинской, цветной металлургии, текстильной промышленности, в производстве моющих средств, вискозного шелка и отбеливании тканей, в анилинокрасочной промышленности, в мыловарении, в производстве алюминия и металлического натрия, растворимого стекла, щелочных аккумуляторов, в процессах водоподготовки и других областях народного хозяйства, на предприятиях пищевой промышленности для обезжиривания и обработки оборудования, исключая контакт с пищевыми продуктами, а также в др. отраслях промышленности.
Упаковка
Отгрузка производится в следующие тары: ПЭТ-канистры, ПЭТ-бочки, металлические бочки, IBC-контейнера, в налив.
Транспортирование и хранение
Автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Раствор натра едкого хранят в крытых складских помещениях или под навесом.
Технические характеристикиНатр едкий очищенный 47% РР
| Наименование показателя | Норма, % | |
| Марка А | Марка Б | |
| Массовая доля едкого натра (NaOH), % не менее | 46 | 45 | 
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), % не более | 0,15 | 0,20 | 
| Массовая доля хлористого натрия (NaCl), % не более | 0,007 | 0,01 | 
| Массовая доля сульфатов (SO4), % не более | 0,002 | 0,005 | 
| Массовая доля кремниевой кислоты (SiO2), % не более | 0,002 | 0,008 | 
| Массовая доля железа (Fe2O3), % не более | 0,0007 | 0,001 | 
| Массовая доля ртути (Hg), % не более | 0,00007 | 0,00009 | 
| Массовая доля алюминия (Al2O3), % не более | 0,002 | 0,003 | 
| Массовая доля кальция (Ca), % не более | 0,0014 | 0,0014 | 
| Массовая доля бария (Ba), % не более | 0,0001 | 0,0001 | 
| Массовая доля магния (Mg), % не более | 0,0001 | 0,0001 | 
| Массовая доля марганца (Mn), % не более | 0,00001 | 0,00001 | 
| Массовая доля меди (Cu), % не более | 0,00001 | 0,00001 | 
| Массовая доля никеля (Ni), % не более | 0,00001 | 0,00004 | 
| Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,00002 | 0,00002 | 
| Массовая доля хлорноватистого натрия (NaClO3), % не более | 0,0001 | 0,005 | 
| Коэффициент светопропускания, % не менее | 93 | 90 | 
Натр едкий технический 46% РД
| Наименование показателя | Норма, % | |
| Высший сорт | Первый сорт | |
| Массовая доля гидроксида натрия, % не менее | 46,0 | 44,0 | 
| Температура кристаллизации, С | +5 | +5 | 
| Массовая доля углекислого натрия, % не более | 0,4 | 0,8 | 
| Массовая доля хлористого натрия, % не более | 3,0 | 3,8 | 
| Массовая доля железа в пересчете наFe2O3, % не более | 0,007 | 0,02 | 
| Массовая доля хлорноватистого натрия, % не более | 0,25 | 0,3 | 
| Массовая доля ртути, % не более | 0,0001 | - | 
