Кислота серная техническая
Серная кислота – сильная кислота с двойным основанием. Представляет собой маслянистую жидкость без запаха и цвета с желтоватым оттенком в неочищенном состоянии.
Цена: по запросу
Формула: H2SO4
Нормативные документы: ГОСТ 2184-2013
Заявка на расчет стоимости
Применение
- Сельское хозяйство.
- Оборонная промышленность.
- Очистка нефтепродуктов.
- В металлургической промышленности.
- При производстве лекарственных препаратов.
- Пищевая промышленность. Производство сахара.
- При производстве красок.
- В химической промышленности.
- Для получения других известных кислот, органических и неорганических соединений, используемых в промышленных целях.
Транспортирование и хранение
Автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в герметичных резервуарах, изготовленных из материалов, стойких к кислоте. Бочки и канистры с кислотой хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях или под навесом.
Технические характеристикиКислота серная техническая
| Наименование показателя | Норма (масс., %) | |
| 1 сорт | 2 сорт | |
| Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | информация по запросу | |
| Массовая доля железа (Fe), % | 0,002 | 0,1 | 
| Массовая доля остатка после прокаливания, % не более | 0,05 | Не нормируется | 
| Цвет, см3 раствора сравнения, не более | 6 | Не нормируется | 
Кислота серная аккумуляторная (АКК)
| Наименование показателя | Норма, % | 
| Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | информация по запросу | 
| Массовая доля железа (Fe), % | 0,005 | 
| Массовая доля отстатка после прокаливания, % не более | 0,02 | 
| Массовая доля окислов азота (H2O3), % не более | 0,00003 | 
| Массовая доля веществ, восстанавливающихKMnO4, см3 раствора с (1/5 KMnO4) = 0,01 моль/дц3, не более | 4,5 | 
| Массовая доля меди (Cu), % не более | 0,0005 | 
| Массовая доля марганца (Mn), % не более | 0,00005 | 
| Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,00005 | 
| Массовая доля хлористых соединений (Cl) %, не более | 0,0002 | 
| Массовая доля суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb), % не более | 0,01 | 
| Прозрачность | Должна выдерживать испытание по п. 3.13 | 
Кислота серная улучшенная (УК)
| Наименование показателя | Норма, % | 
| Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | информация по запросу | 
| Массовая доля железа (Fe), % | 0,006 | 
| Массовая доля остатка после прокаливания, % не более | 0,02 | 
| Массовая доля окислов азота (H2O3), % не более | 0,00005 | 
| Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,00008 | 
| Массовая доля хлористых соединений (Cl) %, не более | 0,0001 | 
| Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,001 | 
| Цвет, см3 раствора сравнения, не более | 1 | 
Кислота серная химически чистая (ХЧ)
| Наименование показателя | Норма, % | 
| Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | информация по запросу | 
| Массовая доля железа (Fe), % | 0,00002 | 
| Массовая доля остатка после прокаливания, % не более | 0,0006 | 
| Массовая доля аммония (NH4), % не более | 0,0001 | 
| Массовая доля веществ, восстанавливающихKMnO4, % (в пересчете на SO2), не более | 0,0002 | 
| Массовая доля селена (Se), % не более | 0,0001 | 
| Массовая доля нитратов (NO3), % не более | 0,00002 | 
| Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,000001 | 
| Массовая доля хлоридов (Cl) %, не более | 0,0002 | 
| Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,0001 | 
