Дистиллированная вода
Дистиллированная вода производится в перегонных аппаратах и применяется для анализа химических реактивов и приготовления растворов реактивов.
Цена: по запросу
Формула: H2O
Нормативные документы: ГОСТ 6709-72
Заявка на расчет стоимости
Дистиллированная вода представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость, не имеющую запаха.
Молекулярная масса - 18,01.
Применение
Дистиллированная вода широко используется в промышленности для приготовления различных растворов. Используется для залива в аккумуляторы, утюги радиаторы и для других технических и бытовых целей. Предназначена для приготовления электролита, стеклоомывающих жидкостей, охлаждающие жидкости - в качестве разбавителя.
Хранение
Срок годности продукта - не ограничен.
Воду хранят в герметически закрытых полиэтиленовых и фторопластовых бутылках или другой таре, обеспечивающей стабильное качество воды.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма | 
| 1. Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм 3 , не более | 5 | 
| 2. Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH 4 ), мг/дм 3 , не более | 0,02 | 
| 3. Массовая концентрация нитратов (КО 3 ), мг/дм 3 , не более | 0,2 | 
| 4. Массовая концентрация сульфатов (SO 4 ), мг/дм 3 , не более | 0,5 | 
| 5. Массовая концентрация хлоридов (Сl), мг/дм 3 , не более | 0,02 | 
| 6. Массовая концентрация алюминия (Аl), мг/дм 3 , не более | 0,05 | 
| 7. Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм 3 , не более | 0,05 | 
| 8. Массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм 3 , не более | 0,8 | 
| 9. Массовая концентрация меди (Сu), мг/дм 3 , не более | 0,02 | 
| 10. Массовая концентрация свинца (Рb), %, не более | 0,05 | 
| 11. Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм 3 , не более | 0,2 | 
| 12. Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnО 4 (O), мг/дм 3 , не более | 0,08 | 
| 13. рН воды | 5,4 - 6,6 | 
| 14. Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более | 5·10 -4 | 
